尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWa028T03 | 淘宝 | 240*320 | 300 | 5V/TTL | 4KV/15KV | -20~+70 | 64M | 95 | 100 | 无语音接口 | 3D | |
3.5 | SDWa035T03 | 淘宝 | 320*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 118 | 128 | 138 | 3D | ||
4.3 | SDWa043T23 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 128 | 138 | 3D | |||
SDWa043C03 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 128 | 138 | 148 | 3D | |||
SDWa043S53 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 148 | 158 | 带外壳 | 3D | |||
SDWa043S03 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 148 | 158 | 带外壳 | 3D | ||
SDWa043T74 | 淘宝 | 480*272 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 135 | 145 | 155 | 带RTC | 3D | |
SDWa043T74A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -30~+70 | 128M | 160 | 180 | IPS高清,带RTC | 3D | |||
5 | SDWa050T64 | 淘宝 | 480*272 | 350 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | ||
SDWa050T64A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 168 | 190 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | ||
SDWa050T93 | 淘宝 | 480*854 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 175 | 205 | 带RTC | 3D | ||
5.6 | SDWa056T84 | 淘宝 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 320 | 350 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | |
7 | SDWa070C03 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 195 | 205 | 225 | 3D | |
SDWa070S53 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 225 | 245 | 带外壳 | 3D | |||
SDWa070S03 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 225 | 245 | 带外壳 | 3D | ||
SDWa070T04 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 215 | 230 | 249 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | |
SDWa070T74 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 215 | 230 | 249 | 带RTC | 3D |
尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
7 | SDWb070T53 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
5V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 160 | 170 | 190 | 3D | |
SDWb070S53 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 190 | 210 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb070T84 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 173 | 181 | 199 | 摄像头 | 3D | |
SDWb070S84 | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 199 | 220 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb070T84A | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 220 | 240 | 260 | IPS全视角,摄像头 | 3D | ||
8 | SDWb080T84 | 淘宝 | 800*600 | 280 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 240 | 265 | 290 | 摄像头 | 3D | |
10.1 | SDWb101T84 | 淘宝 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 310 | 340 | 360 | 摄像头 | 3D | |
SDWb101S84 | 淘宝 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 360 | 380 | 带外壳 | 3D | |||
10.4 | SDWb104T84 | 淘宝 | 800*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 350 | 390 | 450 | 摄像头 | 3D |
尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWn028T63 | 淘宝 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 65 | 72 | AIO一体化串口屏 | 3D | |
3.5 | SDWn035T63 | 淘宝 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 82 | 90 | AIO一体化串口屏 | 3D | |
4.3 | SDWa043T63 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 100 | 110 | 148 | AIO一体化串口屏 | 3D |
7 | SDWa070T63 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 160 | 170 | 225 | AIO一体化串口屏 | 3D |
*1 :该型号默认内存为128M位(16M字节),可扩展到256M位(32M字节)、1G位(128M字节)、4G位(512M字节) | |||||||||||
*2 :该型号默认内存为64M位(8M字节),可扩展到256M位(32M字节)、1G位(128M字节)、4G位(512M字节) | |||||||||||
说明: | 1.软件开发方式统一为组态VGUS; | ||||||||||
2.点击型号栏中的型号,可以打开该型号的产品规格书; | |||||||||||
3.点击淘宝链接栏中的淘宝,可以打开该型号的淘宝链接; | |||||||||||
4.供电栏中“6-35V/5V”,代表该型号支持6-35V和5V两种供电电压,其中斜杠前的为出厂默认供电电压,如果要用斜杠后的供电电压需要短接跳线设置; | |||||||||||
5.接口栏中“TTL/RS232”,代表该型号支持TTL和RS232两种接口电平,其中斜杠前的为出厂默认接口电平,如果要用斜杠后的接口电平需要短接跳线设置; | |||||||||||
接口栏中“TTL+RS232”,代表该型号串口电平可通过软件设置(屏参配置中选择); | |||||||||||
6.价格栏中:N为非触摸屏,T为电阻触摸屏,C为电容触摸屏。 |
copyright © 2003-2021, 中显科技. all rights reserved. |
![]() |
地址:vn7766威尼斯 | |
电话:vn7766威尼斯 vn7766威尼斯 027-87596062 传真:027-87596850 鄂ICP备18025119号-2 |